afrique animaux annonce article belle bleu blog bonne carte chevaux chez chien
Rechercher
c'est a cause de ceux qui habitent et qui habitaient le quartier la marie au marigot et le quartier dominant
Par T535345, le 23.08.2025
c'est a cause de ceux qui habitent et qui habitaient le quartier la marie au marigot et le quartier dominant
Par T535345, le 23.08.2025
c'est a cause de ceux qui habitent et qui habitaient le quartier la marie au marigot et le quartier dominant
Par T535345, le 23.08.2025
c'est a cause de ceux qui habitent et qui habitaient le quartier la marie au marigot et le quartier dominant
Par T535345, le 23.08.2025
les seuls rapports sexuels que
stéphane barbara a deja eu c'est avec les chèvres et les cabris de philippe a
Par Anonyme, le 22.08.2025
· La véritable histoire du Père Noël
· étoiles filantes !
· «Le projet Web-bot» valide la prophétie du 21 décembre 2012
· Liste des séismes depuis 1906
· Les lunettes astronomiques
· le drapeau américain d’Apollo 17 sur la Lune !
· maya La civilisation
· ORIGINE DES NOMS Planètes et satellites
· Photos choc séisme Japon 2011
· Espace : la nouvelle poubelle de la Terre
· Nuit des étoiles à la Cité de l'Espace à Toulouse
· préparation nuit des étoiles 2010
· étoiles filantes 12 et 13 aout 2010 Perséides
· Les Tremblements de terre en Normandie
· carte du ciel
Date de création : 06.07.2007
Dernière mise à jour :
23.02.2020
276 articles
Pays ![]() | Ville / Zone ![]() | Magnitude ![]() | Date ![]() | Nombre de morts ![]() | Nombre de blessés ![]() | Remarques et liens vers les articles détaillés ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Équateur | 8,8 | 1906 | |||||
États-Unis | San Francisco | 8,5 | 18 avril 1906 | 3 000 | Tremblement de terre de 1906 à San Francisco | ||
Chili | Valparaiso | 8,2 | 17 août 1906 | 20 000 | 20 000 | ||
Japon | Kanto | 8,3 | 1er septembre 1923 | 141 720 | Tremblement de terre de Kant? de 1923 | ||
Russie | Kamtchatka | 8,5 | 1923 | ||||
Indonésie | Mer de Banda | 8,5 | 1er février 1938 | Tremblement de terre de la mer de Banda | |||
Chili | Chillán | 8,3 | 24 janvier 1939 | 28 000 | 58 000 | ||
Tibet | 8,6 | 1950 | |||||
Russie | Kamtchatka | 9,0 | 4 novembre 1952 | ||||
Alaska | Andreanof | 9,1 | 9 mars 1957 | ||||
Chili | Valdivia | 9,5 | 22 mai 1960 | 3 000 | Tremblement de terre de 1960 au Chili | ||
Russie | Iles Kouriles | 8,5 | 1963 | ||||
États-Unis | Alaska | 9,2 | 27 mars 1964 | 131 | Tremblement de terre de 1964 en Alaska | ||
États-Unis | Alaska | 8,7 | 1965 | ||||
Pérou | 7,5 | 31 mai 1970 | 66 000 | ||||
Mexique | Mexico | 8,1 | 19 septembre 1985 | 10 000 | Tremblement de terre de 1985 à Mexico | ||
États-Unis | Los Angeles | 6,7 | janvier 1984 | Séisme à 4 km de profondeur. On a longtemps cru au Big One | |||
Japon | K?be | 7,3 | 17 janvier 1995 | 6 432 | 43 792 | tremblement de terre de K?be | |
Turquie | Kocaeli | 7,8 | 17 août 1999 | 17 118 | 30 0000 | Tremblement de terre du 17 août 1999 en Turquie | |
Algérie | Bourmedès | 7,5 | 21 mai 2003 | 2398 | 5000 | ||
Sumatra | Andaman | 9,3 | 26 décembre 2004 | 222 046 | 125 000 | Tremblement de terre du 26 décembre 2004 | |
Sumatra | Île de Nias | 8,7 | 28 mars 2005 | ||||
Tonga | 8,3 | 3 mai 2006 | Tremblement de terre du 3 mai 2006 à Tonga | ||||
Russie | Iles Kouriles | 8,3 | 15 novembre 2006 | Raz de marée d'1,80 m et effets à plus de 16 000 km de l'épicentre, notamment à Crescent City, CA, USA | |||
Russie | Iles Kouriles | 8,3 | 13 janvier 2007 | ||||
Pérou | Lima | 8 | 15 août 2007 | 387 | 1050 | ||
Antilles françaises | Martinique | 7,4 | 29 novembre 2007 | 1 | Effets sur les îles alentour | ||
Chine | Sichuan | 7,9 | 12 mai 2008 | 88 000 | 374 000 | Séisme du Sichuan de mai 2008 | |
Océan Indien | 7,6 | 10 août 2009 | |||||
Océan Pacifique | 8,3 | 29 septembre 2009 | |||||
Haïti | Port-au-Prince | 7,1 | 12 janvier 2010 | Tremblement de terre d'Haïti de 2010 |
J'aimerais avoir les dix derniers seisme depuix , 2010
J'aimerais savoir la grosseur que peux avoir un seisme et si il ont des noms.
je suis à la recherche de la force d'un séisme au japon en 1984 entre janvier et mars 1984, j'y étais, j'ai vu de grandes vagues sur terre, très impressionnant
Ecrire un commentaire